
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 608 | 2877 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 607 | 4067 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 606 | 1719 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 605 | 0619 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 604 | 0427 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 603 | 9288 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 602 | 5241 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 601 | 3261 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 600 | 7148 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 599 | 0202 |
