
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 720 | 7537 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 719 | 0100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 718 | 5740 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 717 | 1995 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 716 | 0552 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 715 | 7907 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 714 | 0443 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 713 | 4665 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 712 | 9489 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 711 | 3403 |
