
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 720 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 719 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 718 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 717 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 716 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 715 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 714 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 713 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 712 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 711 | 7910 |
