
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | JP - 660 | 6586 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | JP - 659 | 0505 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | JP - 658 | 4545 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JP - 657 | 1008 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | JP - 656 | 7101 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | JP - 655 | 0667 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | JP - 654 | 0707 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 653 | 1002 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 652 | 1066 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 651 | 0104 |
