
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JP - 601 | 1720 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | JP - 600 | 5420 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 599 | 6428 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 598 | 0835 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 597 | 7897 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 596 | 7028 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 595 | 0623 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 594 | 3022 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 593 | 7533 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 592 | 7484 |
