
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 719 | 0146 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 718 | 5052 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 717 | 7998 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 716 | 5564 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 715 | 2791 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FLMID - 714 | 7853 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 713 | 0650 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 712 | 4257 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 711 | 2234 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 710 | 8524 |
