
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 661 | 6836 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 660 | 8269 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 659 | 7013 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 658 | 9398 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 657 | 8074 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 656 | 6825 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | NVD - 655 | 3927 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | NVD - 654 | 3543 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | NVD - 653 | 9444 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | NVD - 652 | 6025 |
