
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 719 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 718 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 717 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 716 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 715 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 714 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 713 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 712 | 9231 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 711 | 7590 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 710 | 2379 |
